2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品種 | サイズ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ||||||||
H形鋼 | 細巾 | 100×50 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 69,000 | 69,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 75,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 82,000 | 82,000 | 85,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 75,000 | 75,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 73,000 | 73,000 | 78,000 | 83,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 89,000 | 89,000 | 92,000 | 95,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 91,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 118,000 | 118,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 129,000 | 136,000 | 139,000 | |||||||
125×60 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 67,000 | 67,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 73,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 80,000 | 80,000 | 83,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 73,000 | 73,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 71,000 | 71,000 | 76,000 | 81,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 87,000 | 87,000 | 90,000 | 93,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 89,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 113,000 | 113,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 124,000 | 131,000 | 134,000 | SS400 | -------- | |||||||
150×75〜600×200 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 65,000 | 65,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 71,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 76,000 | 76,000 | 79,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 67,000 | 67,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 65,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 81,000 | 81,000 | 84,000 | 87,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 83,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | SS490 | +5,000 | |||||||||||||||||||
150×75〜500×200 | 103,000 | 103,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 114,000 | 121,000 | 124,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300×150〜500×200 | 68,000 | 71,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 77,000 | 77,000 | 80,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 69,000 | 69,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 67,000 | 67,000 | 72,000 | 77,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 83,000 | 83,000 | 86,000 | 89,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600×200 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 67,000 | 67,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 73,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 79,000 | 79,000 | 82,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 71,000 | 71,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 69,000 | 69,000 | 74,000 | 79,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 85,000 | 85,000 | 88,000 | 91,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 107,000 | 107,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 118,000 | 125,000 | 128,000 | |||||||||||||||||||||||
中巾 | 148×100〜588×300 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 65,000 | 65,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 71,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 76,000 | 76,000 | 79,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 67,000 | 67,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 65,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 81,000 | 81,000 | 84,000 | 87,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 83,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | SM400A | +1,000 | ||||||||||||||||||
148×100〜340×250 | 103,000 | 103,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 114,000 | 121,000 | 124,000 | SM490A | +6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390×300〜488×300 | 105,000 | 105,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 116,000 | 123,000 | 126,000 | SM490B | +8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
588×300〜700×300 | 107,000 | 107,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
588×300 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 118,000 | 125,000 | 128,000 | SM490YA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×300 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 67,000 | 67,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 73,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 79,000 | 79,000 | 82,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 71,000 | 71,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 69,000 | 69,000 | 74,000 | 79,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 85,000 | 85,000 | 88,000 | 91,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 85,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 120,000 | 127,000 | 130,000 | (t≦25) (25<t≦38) |
+7,000 +9,000 |
||||||||||||
800×300 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 75,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 82,000 | 82,000 | 85,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 73,000 | 73,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 71,000 | 71,000 | 76,000 | 81,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 87,000 | 87,000 | 90,000 | 93,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 87,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 109,000 | 109,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 122,000 | 129,000 | 132,000 | |||||||||
900×300 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 73,000 | 73,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 79,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 84,000 | 84,000 | 87,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 77,000 | 77,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 75,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 91,000 | 91,000 | 94,000 | 97,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 89,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 111,000 | 111,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 124,000 | 131,000 | 134,000 | SM490YB | ||||||||
918×303 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 126,000 | 133,000 | 136,000 | (t≦25) (25<t≦38) |
+9,000 +11,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広巾 | 100×100〜350×350 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 65,000 | 65,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 71,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 76,000 | 76,000 | 79,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 67,000 | 67,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 65,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 81,000 | 81,000 | 84,000 | 87,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 83,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | ||||||||||||||||||||
100×100〜300×300 | 103,000 | 103,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 114,000 | 121,000 | 124,000 | t:フランジ厚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175×175〜300×300 | 68,000 | 71,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 77,000 | 77,000 | 80,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 69,000 | 69,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 67,000 | 67,000 | 72,000 | 77,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 83,000 | 83,000 | 86,000 | 89,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350×350 | 105,000 | 105,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 116,000 | 123,000 | 126,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400×400 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 67,000 | 67,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 73,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 79,000 | 79,000 | 82,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 71,000 | 71,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 69,000 | 69,000 | 74,000 | 79,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 85,000 | 85,000 | 88,000 | 91,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 85,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 107,000 | 107,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 118,000 | 125,000 | 128,000 | SMA400AP | +3,000 | |||||||
414×405 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 75,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 81,000 | 81,000 | 84,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 73,000 | 73,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 71,000 | 71,000 | 76,000 | 81,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 87,000 | 87,000 | 90,000 | 93,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 87,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 109,000 | 109,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 120,000 | 127,000 | 130,000 | SMA400BP | +4,000 | |||||||
428×407 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 129,000 | 136,000 | 139,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特寸 | TH-Lシリーズ | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 87,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 107,000 | 107,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 120,000 | 127,000 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH-Bシリーズ | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 87,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 107,000 | 107,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 120,000 | 127,000 | 130,000 | SN400A | +3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縞H形鋼 | 196×197×6/8 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 75,000 | 75,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 81,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 86,000 | 86,000 | 89,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 77,000 | 77,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 75,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 91,000 | 91,000 | 94,000 | 97,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 93,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 113,000 | 113,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 124,000 | 131,000 | 134,000 | SN400B | +4,000 | ||||||
I形鋼 | 100×75・125×75 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 72,000 | 72,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 78,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 83,000 | 83,000 | 86,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 75,000 | 75,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 73,000 | 73,000 | 78,000 | 83,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 89,000 | 89,000 | 92,000 | 95,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 121,000 | 128,000 | 131,000 | SN490B | +10,000 | ||||||
