(単位:t)
総合計 | 合計 | 東南アジア | 中東 | 欧州 | 北米 | 中南米 | アフリカ | 大洋州 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 韓国 | 台湾 | 中国 | タイ | マレーシア | インドネシア | インド | 合計 | 合計 | EU27 | 英国 | トルコ | ロシア | 合計 | 米国 | 合計 | ブラジル | 合計 | 南アフリカ | 合計 | オーストラリア | ニュージー ランド |
|||||||||
合計 | フランス | ドイツ | オランダ | スウェーデン | ポーランド | ルーマニア | |||||||||||||||||||||||||
2017年 | 4,679,394 | 4,652,837 | 3,294,886 | 959,523 | 376,883 | 11,865 | 50 | 379 | 734 | 117 | 16,277 | 11,833 | 1,932 | 6,647 | 356 | 1,255 | 2 | 10 | 4,381 | 42 | 8 | 7,022 | 5,536 | 882 | 571 | 2 | 0.818 | 2,256 | 2,255 | 1 | |
2018年 | 4,519,193 | 4,495,661 | 2,963,342 | 953,945 | 461,948 | 12,880 | 12,503 | 17,825 | 5,909 | 210 | 15,547 | 11,698 | 1,360 | 6,558 | 345 | 1,237 | 4 | 13 | 3,766 | 39 | 34 | 4,355 | 4,153 | 1,314 | 562 | - | - | 2,106 | 2,067 | 39 | |
2019年 | 4,867,684 | 4,846,195 | 3,152,336 | 926,730 | 637,042 | 12,269 | 45,030 | 1,479 | 1,696 | 13 | 15,802 | 8,803 | 698 | 4,801 | 398 | 1,134 | 7 | 3 | 6,572 | 369 | 32 | 3,997 | 3,644 | 536 | 166 | 0.025 | 0.025 | 1,142 | 1,091 | 51 | |
2020年 | 3,985,235 | 3,968,189 | 2,622,783 | 827,153 | 418,129 | 10,350 | 4,237 | 5,825 | 1,772 | - | 13,525 | 9,292 | 646 | 5,091 | 119 | 901 | 164 | 29 | 888 | 19 | 3,206 | 2,966 | 2,798 | 156 | 30 | 12 | 12 | 387 | 387 | 0.339 | |
2021年 | 4,190,766 | 4,174,041 | 2,715,996 | 743,041 | 500,845 | 8,720 | 10,686 | 33,082 | 12,151 | 66 | 12,382 | 8,188 | 282 | 4,906 | 328 | 679 | 52 | 30 | 1,626 | 17 | 2,451 | 3,683 | 3,237 | 77 | 10 | - | - | 516 | 454 | 63 | |
2017年度 | 4,586,555 | 4,558,866 | 3,179,090 | 931,963 | 392,933 | 11,857 | 13 | 5,817 | 823 | 218 | 17,733 | 13,127 | 2,248 | 7,574 | 271 | 1,229 | 2 | 13 | 4,555 | 27 | 15 | 6,667 | 5,248 | 864 | 387 | - | - | 2,208 | 2,208 | - | |
2018年度 | 4,675,891 | 4,653,038 | 3,029,610 | 964,124 | 552,234 | 13,166 | 20,695 | 13,257 | 5,925 | 109 | 14,812 | 10,075 | 932 | 5,161 | 528 | 1,307 | 4 | 7 | 4,281 | 406 | 38 | 4,482 | 4,242 | 1,181 | 545 | - | - | 2,269 | 2,229 | 39 | |
2019年度 | 4,658,910 | 4,640,598 | 3,008,167 | 907,366 | 599,188 | 13,405 | 41,034 | 3,787 | 1,892 | 13 | 13,696 | 8,881 | 624 | 5,305 | 156 | 951 | 11 | 9 | 4,740 | 20 | 26 | 3,634 | 3,333 | 471 | 167 | 0.025 | 0.025 | 497 | 446 | 51 | |
2020年度 | 3,987,757 | 3,971,030 | 2,687,667 | 812,375 | 357,855 | 8,195 | 56 | 4,239 | 1,985 | 24 | 13,070 | 8,766 | 527 | 4,549 | 285 | 862 | 162 | 24 | 932 | - | 3,201 | 3,132 | 2,821 | 120 | 34 | 12 | 12 | 369 | 341 | 28 | |
2021年度 | 4,150,250 | 4,133,213 | 2,626,608 | 702,436 | 572,688 | 10,115 | 10,691 | 32,669 | 12,555 | 42 | 12,763 | 8,525 | 250 | 5,244 | 412 | 781 | 89 | 33 | 1,614 | 33 | 2,540 | 3,516 | 3,214 | 171 | 23 | - | - | 546 | 437 | 109 | |
2021年 | 4月 | 394,294 | 393,235 | 239,228 | 84,502 | 46,431 | 819 | 0.386 | 6,361 | 104 | - | 663 | 595 | 16 | 435 | 0.46 | 55 | 3 | - | 58 | 0.625 | 7 | 378 | 358 | 0.875 | - | - | - | 17 | 17 | - |
2021年 | 5月 | 315,551 | 313,760 | 202,932 | 56,154 | 41,521 | 653 | 2 | 506 | 343 | - | 1,384 | 770 | 21 | 470 | 2 | 29 | - | 21 | 583 | - | 15 | 374 | 338 | 2 | - | - | - | 32 | 32 | - |
2021年 | 6月 | 326,750 | 325,580 | 226,299 | 60,918 | 29,915 | 854 | 1 | 50 | 313 | 0.954 | 828 | 794 | 44 | 479 | 12 | 56 | - | - | 21 | - | 12 | 340 | 293 | 0.569 | - | - | - | 0.089 | 0.089 | - |
2021年 | 7月 | 324,533 | 323,274 | 194,448 | 48,523 | 53,369 | 758 | 5,266 | 6,785 | 125 | - | 942 | 825 | 25 | 453 | 6 | 80 | 0.036 | - | 109 | - | 4 | 280 | 274 | 1 | 1 | - | - | 36 | 36 | - |
2021年 | 8月 | 306,474 | 305,228 | 172,522 | 51,689 | 38,843 | 873 | 4,288 | 10,509 | 197 | - | 848 | 558 | 24 | 312 | - | 54 | 12 | 3 | 262 | - | 23 | 346 | 304 | - | - | - | - | 52 | 17 | 35 |
2021年 | 9月 | 355,082 | 353,871 | 232,789 | 64,133 | 48,661 | 586 | 1,108 | 667 | 293 | 41 | 870 | 670 | 44 | 471 | 11 | 54 | 0.059 | 6 | 126 | 0.375 | 72 | 261 | 243 | 20 | 3 | - | - | 18 | 18 | - |
2021年 | 10月 | 351,484 | 350,535 | 229,841 | 52,996 | 64,123 | 700 | 0.9 | 214 | 318 | - | 702 | 608 | 0.377 | 410 | 18 | 75 | 36 | - | 59 | 0.55 | 34 | 209 | 160 | 0.223 | - | - | - | 38 | 38 | - |
2021年 | 11月 | 380,555 | 379,597 | 221,631 | 58,497 | 58,003 | 891 | - | 6,020 | 9,525 | - | 642 | 487 | 15 | 328 | 9 | 57 | - | - | 132 | 7 | 9 | 267 | 265 | 13 | 0.482 | - | - | 36 | 36 | - |
2021年 | 12月 | 355,923 | 352,234 | 231,036 | 59,787 | 51,563 | 670 | 2 | 294 | 260 | - | 3,284 | 944 | 32 | 505 | 88 | 103 | 0.023 | - | 51 | 8 | 2,274 | 200 | 144 | - | - | - | - | 205 | 205 | - |
2022年 | 1月 | 351,725 | 350,365 | 241,551 | 53,978 | 42,646 | 954 | 0.486 | 157 | 288 | - | 1,186 | 1,012 | 2 | 681 | 151 | 51 | 5 | 3 | 85 | 9 | 77 | 113 | 107 | 24 | 13 | - | - | 37 | 37 | - |
2022年 | 2月 | 313,119 | 312,032 | 203,800 | 57,788 | 34,277 | 1,291 | 21 | 704 | 333 | - | 700 | 671 | 16 | 366 | 67 | 53 | 33 | - | 17 | - | 13 | 361 | 354 | 26 | 5 | - | - | - | - | - |
2022年 | 3月 | 374,762 | 373,503 | 230,531 | 53,472 | 63,339 | 1,068 | 0.446 | 403 | 456 | - | 715 | 592 | 13 | 334 | 48 | 113 | - | - | 111 | 7 | - | 388 | 374 | 83 | - | - | - | 73 | 0.073 | 73 |
2022年 | 4月 | 279,529 | 277,970 | 194,053 | 58,261 | 19,600 | 857 | 1 | 424 | 203 | - | 1,101 | 992 | 40 | 581 | 17 | 54 | 0.09 | - | 48 | 58 | - | 255 | 255 | 94 | 7 | - | - | 109 | 109 | - |
出所:財務省関税局(日本鉄鋼連盟で再編)
注:1.四捨五入の関係で月別累計と年計および年時計は必ずしも一致しない。
2.本表の数字は日本国内の分類基準によるため、諸外国との統計とは一致しない。