(単位:t)
総合計 | 合計 | 内需計 | 最終使途の判明しているもの | 次工程用 | 最終使途 不明の 再加工用 |
販売業者向 (含シャー 業者向) |
輸出 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 建設用 | 産業機械用 | 電気機械用 | 家庭用業 務用機器 |
船舶用 | 自動車用 | 鉄道車両用 | その他 輸送機械 |
容器用 | その他 諸製品用 |
||||||||||||||||||
合計 | 建築用 | 土木用 | その他 建設用 |
|||||||||||||||||||||||||
合計 | (住宅) | (非住宅) | 合計 | (橋梁) | (タンク) | (その他土木) | ||||||||||||||||||||||
(公共) | (民間) | 合計 | (鉱山、建設 機械・器具) |
|||||||||||||||||||||||||
2018年 | 66,013,079 | 43,783,039 | 28,920,684 | 11,529,335 | 6,639,033 | 1,901,376 | 4,737,657 | 2,332,395 | 532,865 | 102,254 | 1,395,868 | 301,408 | 2,557,907 | 1,631,897 | 621,273 | 1,611,232 | 413,306 | 3,688,165 | 8,981,413 | 31,547 | 35,100 | 875,360 | 123,329 | 1,302,801 | 177,270 | 13,382,284 | 22,230,040 | |
2019年 | 62,914,218 | 41,013,190 | 26,939,000 | 10,445,734 | 5,912,873 | 1,832,277 | 4,080,596 | 2,136,450 | 481,839 | 108,640 | 1,243,018 | 302,953 | 2,396,411 | 1,409,813 | 509,613 | 1,492,499 | 383,376 | 3,869,833 | 8,308,044 | 29,485 | 29,548 | 853,776 | 116,892 | 1,177,917 | 168,369 | 12,727,904 | 21,901,028 | |
2020年 | 56,652,692 | 35,903,233 | 23,471,428 | 9,972,170 | 5,789,649 | 1,713,690 | 4,075,959 | 2,123,834 | 431,120 | 98,039 | 1,316,145 | 278,530 | 2,058,687 | 1,195,483 | 442,813 | 1,264,897 | 326,664 | 3,080,740 | 6,766,328 | 25,714 | 22,694 | 720,764 | 95,974 | 1,119,816 | 153,562 | 11,158,427 | 20,749,459 | |
2021年 | 60,540,521 | 38,449,755 | 24,911,351 | 10,419,098 | 5,931,237 | 1,552,641 | 4,378,596 | 2,051,552 | 445,769 | 96,754 | 1,207,957 | 301,072 | 2,436,309 | 1,588,506 | 660,755 | 1,517,659 | 404,624 | 2,658,776 | 7,351,218 | 28,087 | 30,500 | 819,167 | 93,716 | 1,332,229 | 175,773 | 12,030,402 | 22,090,766 | |
2018年度 | 64,912,291 | 43,551,793 | 28,611,637 | 11,365,724 | 6,492,537 | 1,939,552 | 4,552,985 | 2,341,712 | 528,721 | 102,237 | 1,406,633 | 304,121 | 2,531,475 | 1,596,388 | 603,419 | 1,573,706 | 410,375 | 3,799,560 | 8,830,892 | 30,332 | 34,522 | 847,260 | 122,878 | 1,262,569 | 173,620 | 13,503,967 | 21,360,498 | |
2019年度 | 62,404,457 | 39,666,626 | 26,201,969 | 10,078,876 | 5,716,563 | 1,721,211 | 3,995,352 | 2,076,682 | 450,737 | 105,308 | 1,225,408 | 295,229 | 2,285,631 | 1,325,470 | 479,001 | 1,464,676 | 372,220 | 3,750,849 | 8,182,853 | 30,918 | 27,092 | 857,910 | 111,105 | 1,146,027 | 163,098 | 12,155,532 | 22,737,831 | |
2020年度 | 56,644,344 | 36,116,279 | 23,536,944 | 10,087,230 | 5,858,172 | 1,691,061 | 4,167,111 | 2,108,007 | 436,495 | 101,067 | 1,295,568 | 274,877 | 2,121,051 | 1,286,196 | 486,071 | 1,277,901 | 345,717 | 2,846,503 | 6,822,643 | 24,938 | 24,824 | 728,864 | 92,128 | 1,182,615 | 156,855 | 11,239,865 | 20,528,065 | |
2021年度 | 60,767,028 | 38,313,824 | 24,768,533 | 10,479,114 | 6,046,769 | 1,580,720 | 4,466,049 | 2,050,718 | 453,699 | 94,493 | 1,185,850 | 316,676 | 2,381,627 | 1,555,481 | 667,232 | 1,518,683 | 395,002 | 2,751,898 | 7,085,231 | 26,144 | 28,433 | 828,728 | 99,819 | 1,282,650 | 174,456 | 12,088,185 | 22,453,204 | |
2020年 | 11月 | 4,951,101 | 3,162,440 | 2,038,874 | 841,758 | 477,473 | 144,835 | 332,638 | 182,535 | 40,797 | 8,627 | 106,540 | 26,571 | 181,750 | 113,962 | 47,349 | 123,619 | 27,938 | 193,877 | 662,278 | 2,799 | 2,199 | 62,514 | 7,930 | 108,935 | 12,015 | 1,002,616 | 1,788,661 |
2020年 | 12月 | 5,331,841 | 3,397,651 | 2,260,234 | 922,254 | 545,472 | 193,875 | 351,597 | 186,154 | 44,387 | 7,641 | 106,885 | 27,241 | 190,628 | 134,273 | 54,881 | 122,280 | 35,471 | 243,527 | 721,415 | 2,338 | 2,631 | 69,088 | 6,957 | 109,917 | 15,886 | 1,011,614 | 1,934,190 |
2021年 | 1月 | 4,881,778 | 3,119,513 | 2,078,899 | 819,523 | 458,641 | 118,416 | 340,225 | 169,750 | 36,157 | 7,576 | 105,181 | 20,836 | 191,132 | 126,872 | 51,369 | 121,197 | 34,755 | 209,835 | 694,787 | 2,927 | 2,955 | 58,285 | 7,763 | 114,436 | 11,650 | 914,528 | 1,762,265 |
2021年 | 2月 | 4,879,198 | 3,111,893 | 2,059,569 | 781,643 | 454,076 | 119,740 | 334,336 | 136,682 | 32,923 | 10,176 | 73,735 | 19,848 | 190,885 | 126,166 | 53,180 | 125,141 | 34,905 | 219,654 | 691,333 | 2,623 | 2,677 | 69,876 | 5,551 | 110,955 | 12,121 | 929,248 | 1,767,305 |
2021年 | 3月 | 5,155,490 | 3,295,279 | 2,095,195 | 889,271 | 508,877 | 126,039 | 382,838 | 179,999 | 32,941 | 8,749 | 112,731 | 25,578 | 200,395 | 133,605 | 48,345 | 120,481 | 33,860 | 191,648 | 635,989 | 2,106 | 2,282 | 77,344 | 8,609 | 117,422 | 15,401 | 1,067,261 | 1,860,211 |
2021年 | 4月 | 5,351,036 | 3,289,436 | 2,181,448 | 882,748 | 515,974 | 151,991 | 363,983 | 167,468 | 37,717 | 8,456 | 98,583 | 22,712 | 199,306 | 155,276 | 64,143 | 139,275 | 37,706 | 215,021 | 651,846 | 3,232 | 2,845 | 74,765 | 18,734 | 109,217 | 15,454 | 983,317 | 2,061,600 |
2021年 | 5月 | 5,027,961 | 3,224,251 | 2,113,587 | 892,251 | 506,133 | 109,644 | 396,489 | 187,459 | 36,393 | 7,764 | 115,913 | 27,389 | 198,659 | 117,315 | 51,684 | 124,498 | 32,473 | 210,601 | 660,173 | 1,932 | 2,113 | 63,124 | 9,107 | 102,367 | 13,110 | 995,187 | 1,803,710 |
2021年 | 6月 | 5,195,342 | 3,229,171 | 2,070,202 | 917,093 | 541,292 | 120,326 | 420,966 | 170,497 | 39,645 | 8,068 | 97,277 | 25,507 | 205,304 | 132,875 | 52,928 | 134,270 | 34,622 | 191,066 | 574,801 | 2,438 | 2,399 | 60,060 | 20,578 | 105,317 | 16,896 | 1,036,756 | 1,966,171 |
2021年 | 7月 | 5,160,968 | 3,257,328 | 2,097,531 | 869,071 | 484,632 | 136,954 | 347,678 | 171,984 | 37,717 | 7,015 | 95,570 | 31,682 | 212,455 | 130,258 | 56,529 | 121,150 | 29,838 | 233,177 | 626,075 | 1,967 | 2,714 | 74,366 | 8,915 | 158,318 | 14,662 | 986,817 | 1,903,640 |
2021年 | 8月 | 4,928,773 | 3,099,138 | 2,057,172 | 829,491 | 454,011 | 127,977 | 326,034 | 159,875 | 35,817 | 7,722 | 90,522 | 25,814 | 215,605 | 120,232 | 55,970 | 124,436 | 35,299 | 197,259 | 662,904 | 2,520 | 2,562 | 73,697 | 8,772 | 98,505 | 14,242 | 929,219 | 1,829,635 |
2021年 | 9月 | 4,844,674 | 3,208,282 | 2,051,396 | 868,794 | 479,060 | 133,378 | 345,682 | 191,007 | 40,633 | 8,297 | 118,136 | 23,941 | 198,727 | 134,833 | 56,807 | 119,775 | 37,116 | 251,086 | 571,760 | 1,891 | 2,543 | 69,321 | -5,723 | 103,350 | 17,641 | 1,035,895 | 1,636,392 |
2021年 | 10月 | 5,113,811 | 3,166,559 | 1,984,427 | 963,405 | 557,842 | 169,348 | 388,494 | 195,811 | 36,818 | 6,625 | 125,328 | 27,040 | 209,752 | 141,494 | 56,237 | 124,042 | 28,367 | 221,079 | 441,877 | 1,859 | 2,230 | 52,584 | 7,490 | 101,372 | 14,310 | 1,066,450 | 1,947,252 |
2021年 | 11月 | 4,850,838 | 3,090,013 | 1,936,509 | 869,693 | 499,667 | 133,370 | 366,297 | 161,065 | 42,933 | 8,173 | 86,199 | 23,760 | 208,961 | 124,102 | 51,454 | 130,779 | 33,370 | 227,968 | 469,471 | 2,208 | 2,583 | 67,079 | 9,256 | 106,882 | 14,262 | 1,032,360 | 1,760,825 |
2021年 | 12月 | 5,150,652 | 3,358,892 | 2,185,416 | 836,115 | 471,032 | 105,458 | 365,574 | 159,955 | 36,075 | 8,133 | 88,782 | 26,965 | 205,128 | 145,478 | 62,109 | 132,615 | 32,313 | 290,382 | 670,202 | 2,384 | 2,597 | 78,666 | -5,336 | 104,088 | 16,024 | 1,053,364 | 1,791,760 |
2022年 | 1月 | 4,799,060 | 3,080,486 | 2,014,082 | 771,988 | 443,027 | 124,942 | 318,085 | 155,922 | 34,795 | 7,892 | 85,600 | 27,635 | 173,039 | 117,104 | 53,963 | 122,971 | 32,227 | 241,632 | 654,527 | 2,077 | 2,008 | 62,869 | 6,679 | 98,061 | 13,133 | 955,210 | 1,718,574 |
2022年 | 2月 | 4,823,138 | 3,029,690 | 1,980,563 | 847,842 | 529,532 | 112,592 | 416,940 | 149,652 | 34,720 | 7,390 | 82,625 | 24,917 | 168,658 | 110,459 | 50,889 | 130,174 | 27,381 | 204,804 | 576,549 | 1,817 | 2,161 | 68,566 | 10,810 | 92,181 | 11,752 | 945,194 | 1,793,448 |
2022年 | 3月 | 5,520,775 | 3,280,578 | 2,096,200 | 930,623 | 564,567 | 154,740 | 409,827 | 180,023 | 40,436 | 8,958 | 101,315 | 29,314 | 186,033 | 126,055 | 54,519 | 114,698 | 34,290 | 267,823 | 525,046 | 1,819 | 1,678 | 83,631 | 10,537 | 102,992 | 12,970 | 1,068,416 | 2,240,197 |
2022年 | 4月 | 5,241,502 | 3,130,544 | 2,027,483 | 886,209 | 525,495 | 135,861 | 389,634 | 185,098 | 32,437 | 8,784 | 118,605 | 25,272 | 175,616 | 141,932 | 54,845 | 123,678 | 28,843 | 241,223 | 524,661 | 2,238 | 2,848 | 66,457 | 9,394 | 103,267 | 11,665 | 988,129 | 2,110,958 |
出所:日本鉄鋼連盟