(単位:千t)
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/四期 | 2/四期 | 3/四期 | 4/四期 | 1/四期 | 2/四期 | 3/四期 | 4/四期 | 1/四期 | 2/四期 | 3/四期 | 4/四期 | 1/四期 | 2/四期 | 3/四期 | 4/四期 | 1/四期 | 2/四期 | 3/四期 | 4/四期 | 1/四期 | 2/四期 | 3/四期 | 4/四期 | 4月 | 5月 | 1/四期 | 7月 | 8月 | 2/四期 | 10月 | 11月 | 3/四期 | 1月 | 2月 | 4/四期 | 4月 | 5月 | 1/四期 | 7月 | 8月 | 2/四期 | 10月 | 11月 | 3/四期 | 1月 | 2月 | 4/四期 | 4月 | ||||||
対前月末 | 対前年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通鋼鋼材メー問在庫 | 合計 | 6,687 | 6,754 | 6,968 | 6,783 | 6,688 | 6,737 | 6,665 | 6,420 | 6,705 | 6,683 | 6,407 | 6,275 | 6,522 | 6,632 | 6,563 | 6,649 | 6,917 | 7,391 | 6,618 | 6,688 | 7,188 | 6,801 | 6,601 | 6,662 | 6,456 | 6,484 | 6,390 | 6,097 | 6,122 | 5,827 | 5,613 | 5,743 | 5,771 | 6,096 | 6,028 | 5,829 | 6,110 | 6,504 | 6,337 | 6,264 | 6,677 | 6,781 | 6,882 | 6,931 | 6,972 | 7,071 | 7,167 | 6,829 | 6,966 | +137 | +856 | ||
(内)国内 | 5,826 | 5,926 | 5,937 | 5,835 | 5,725 | 5,787 | 5,720 | 5,499 | 5,560 | 5,613 | 5,479 | 5,415 | 5,560 | 5,700 | 5,666 | 5,832 | 5,925 | 6,226 | 5,734 | 5,932 | 6,124 | 5,945 | 5,818 | 5,788 | 5,785 | 5,932 | 5,710 | 5,355 | 5,368 | 5,159 | 5,005 | 5,071 | 5,127 | 5,215 | 5,219 | 5,070 | 5,253 | 5,522 | 5,389 | 5,384 | 5,617 | 5,869 | 6,017 | 6,038 | 6,129 | 6,215 | 6,230 | 5,979 | 5,954 | ▼25 | +700 | |||
全国薄板在庫 | 熱延 | メーカー(国内) | 1,141 | 1,161 | 1,139 | 1,212 | 1,179 | 1,262 | 1,205 | 1,172 | 1,145 | 1,123 | 1,055 | 1,036 | 1,089 | 1,123 | 1,103 | 1,206 | 1,224 | 1,273 | 1,147 | 1,183 | 1,209 | 1,140 | 1,198 | 1,192 | 1,139 | 1,155 | 1,138 | 1,065 | 1,025 | 981 | 1,003 | 1,004 | 1,026 | 949 | 971 | 976 | 1,035 | 1,088 | 1,078 | 1,070 | 1,118 | 1,178 | 1,196 | 1,225 | 1,241 | 1,219 | 1,217 | 1,147 | 1,188 | +41 | +154 | |
国内(計) | 問屋 | 265 | 250 | 248 | 260 | 231 | 239 | 248 | 258 | 243 | 227 | 210 | 210 | 232 | 241 | 285 | 293 | 295 | 316 | 272 | 292 | 290 | 275 | 241 | 255 | 261 | 269 | 255 | 217 | 220 | 194 | 176 | 177 | 178 | 177 | 183 | 200 | 196 | 218 | 215 | 210 | 228 | 233 | 260 | 262 | 301 | 284 | 283 | 276 | 270 | ▼6 | +75 | ||
全国CC工業組合 | 718 | 693 | 639 | 674 | 656 | 631 | 635 | 682 | 666 | 624 | 606 | 619 | 641 | 636 | 597 | 634 | 690 | 630 | 649 | 703 | 710 | 678 | 674 | 679 | 671 | 673 | 649 | 604 | 601 | 551 | 513 | 514 | 510 | 524 | 511 | 517 | 524 | 559 | 583 | 586 | 610 | 642 | 667 | 699 | 716 | 742 | 735 | 719 | 721 | +2 | +197 | |||
流通 | 983 | 942 | 887 | 934 | 887 | 870 | 882 | 940 | 909 | 851 | 815 | 829 | 873 | 876 | 882 | 927 | 985 | 946 | 921 | 995 | 1,000 | 953 | 915 | 934 | 932 | 942 | 904 | 821 | 821 | 746 | 688 | 691 | 688 | 701 | 694 | 717 | 720 | 777 | 799 | 796 | 838 | 875 | 927 | 960 | 1,016 | 1,026 | 1,018 | 995 | 992 | ▼4 | +272 | |||
国内(計) | 2,124 | 2,104 | 2,026 | 2,146 | 2,066 | 2,133 | 2,088 | 2,112 | 2,055 | 1,975 | 1,870 | 1,865 | 1,962 | 2,000 | 1,984 | 2,133 | 2,209 | 2,219 | 2,067 | 2,178 | 2,209 | 2,094 | 2,113 | 2,126 | 2,071 | 2,098 | 2,043 | 1,886 | 1,846 | 1,727 | 1,692 | 1,695 | 1,714 | 1,650 | 1,665 | 1,693 | 1,754 | 1,864 | 1,876 | 1,865 | 1,956 | 2,053 | 2,124 | 2,185 | 2,258 | 2,245 | 2,235 | 2,142 | 2,180 | +38 | +426 | |||
冷延 | メーカー(国内) | 297 | 315 | 317 | 319 | 312 | 294 | 287 | 267 | 298 | 339 | 327 | 317 | 329 | 355 | 329 | 341 | 351 | 356 | 343 | 390 | 413 | 425 | 400 | 411 | 418 | 451 | 429 | 408 | 416 | 415 | 416 | 413 | 416 | 436 | 430 | 412 | 445 | 450 | 424 | 436 | 458 | 474 | 461 | 481 | 461 | 467 | 473 | 467 | 435 | ▼32 | ▼10 | ||
国内(計) | 問屋 | 196 | 203 | 203 | 209 | 205 | 193 | 197 | 202 | 193 | 185 | 173 | 169 | 198 | 202 | 196 | 181 | 187 | 170 | 189 | 213 | 215 | 211 | 212 | 213 | 225 | 233 | 223 | 197 | 194 | 167 | 163 | 163 | 159 | 150 | 153 | 156 | 163 | 178 | 178 | 180 | 190 | 203 | 220 | 212 | 214 | 218 | 224 | 223 | 224 | +1 | +62 | ||
全国CC工業組合 | 263 | 270 | 270 | 279 | 283 | 268 | 268 | 263 | 259 | 255 | 251 | 245 | 257 | 263 | 265 | 256 | 276 | 266 | 274 | 301 | 306 | 305 | 296 | 287 | 290 | 295 | 289 | 281 | 275 | 255 | 241 | 237 | 234 | 227 | 230 | 232 | 239 | 255 | 262 | 264 | 278 | 290 | 300 | 310 | 320 | 324 | 321 | 322 | 323 | +1 | +83 | |||
流通 | 459 | 473 | 473 | 488 | 487 | 461 | 465 | 465 | 452 | 441 | 424 | 414 | 455 | 465 | 461 | 437 | 463 | 437 | 464 | 514 | 521 | 515 | 508 | 500 | 515 | 527 | 511 | 478 | 469 | 422 | 404 | 399 | 393 | 376 | 384 | 388 | 402 | 433 | 441 | 444 | 467 | 493 | 520 | 522 | 534 | 542 | 545 | 545 | 547 | +2 | +145 | |||
国内(計) | 756 | 788 | 791 | 807 | 799 | 755 | 752 | 732 | 750 | 779 | 751 | 731 | 784 | 820 | 791 | 779 | 814 | 793 | 807 | 904 | 934 | 940 | 908 | 910 | 933 | 978 | 940 | 886 | 884 | 837 | 820 | 813 | 808 | 812 | 814 | 800 | 847 | 884 | 865 | 880 | 926 | 968 | 981 | 1,003 | 995 | 1,009 | 1,018 | 1,012 | 982 | ▼30 | +135 | |||
表面処理 | メーカー(国内) | 390 | 455 | 449 | 413 | 417 | 435 | 382 | 341 | 342 | 378 | 367 | 373 | 361 | 419 | 357 | 392 | 430 | 463 | 370 | 389 | 443 | 446 | 356 | 393 | 367 | 366 | 309 | 263 | 260 | 256 | 249 | 224 | 242 | 312 | 292 | 214 | 239 | 277 | 253 | 257 | 286 | 333 | 435 | 310 | 300 | 340 | 334 | 302 | 291 | ▼11 | +53 | ||
国内(計) | 問屋 | 431 | 448 | 426 | 432 | 418 | 398 | 402 | 421 | 399 | 368 | 369 | 368 | 407 | 412 | 420 | 407 | 425 | 408 | 423 | 467 | 464 | 458 | 445 | 448 | 465 | 486 | 470 | 419 | 424 | 369 | 352 | 369 | 355 | 337 | 342 | 363 | 376 | 404 | 397 | 393 | 434 | 454 | 475 | 442 | 456 | 484 | 500 | 506 | 493 | ▼13 | +118 | ||
全国CC工業組合 | 503 | 512 | 487 | 511 | 499 | 486 | 470 | 498 | 483 | 469 | 453 | 464 | 493 | 499 | 490 | 495 | 529 | 513 | 504 | 527 | 523 | 510 | 496 | 514 | 520 | 535 | 538 | 519 | 513 | 476 | 449 | 438 | 436 | 436 | 433 | 441 | 468 | 478 | 489 | 489 | 498 | 513 | 520 | 529 | 539 | 567 | 559 | 557 | 554 | ▼3 | +86 | |||
流通 | 934 | 960 | 913 | 943 | 918 | 884 | 872 | 919 | 882 | 837 | 822 | 832 | 900 | 911 | 911 | 902 | 954 | 921 | 928 | 994 | 987 | 968 | 941 | 961 | 985 | 1,020 | 1,009 | 938 | 937 | 845 | 802 | 806 | 792 | 772 | 774 | 804 | 843 | 881 | 887 | 882 | 932 | 967 | 995 | 971 | 995 | 1,051 | 1,059 | 1,064 | 1,048 | ▼16 | +204 | |||
国内(計) | 1,323 | 1,415 | 1,362 | 1,356 | 1,335 | 1,319 | 1,255 | 1,261 | 1,224 | 1,215 | 1,189 | 1,205 | 1,262 | 1,330 | 1,267 | 1,294 | 1,384 | 1,384 | 1,298 | 1,384 | 1,430 | 1,413 | 1,297 | 1,355 | 1,351 | 1,386 | 1,318 | 1,201 | 1,197 | 1,101 | 1,051 | 1,030 | 1,033 | 1,084 | 1,067 | 1,018 | 1,082 | 1,158 | 1,140 | 1,140 | 1,218 | 1,300 | 1,431 | 1,280 | 1,295 | 1,391 | 1,393 | 1,366 | 1,339 | ▼27 | +257 | |||
メーカー計 | 1,828 | 1,931 | 1,906 | 1,943 | 1,909 | 1,992 | 1,875 | 1,781 | 1,785 | 1,840 | 1,750 | 1,726 | 1,780 | 1,897 | 1,789 | 1,939 | 2,004 | 2,092 | 1,860 | 1,962 | 2,065 | 2,011 | 1,954 | 1,996 | 1,923 | 1,972 | 1,876 | 1,735 | 1,701 | 1,652 | 1,668 | 1,641 | 1,683 | 1,696 | 1,694 | 1,602 | 1,719 | 1,814 | 1,756 | 1,763 | 1,863 | 1,985 | 2,093 | 2,015 | 2,003 | 2,027 | 2,024 | 1,916 | 1,915 | ▼1 | +196 | |||
問屋計 | 892 | 901 | 877 | 901 | 854 | 830 | 847 | 881 | 836 | 781 | 752 | 747 | 838 | 854 | 901 | 882 | 907 | 895 | 885 | 972 | 969 | 944 | 898 | 916 | 951 | 987 | 948 | 833 | 838 | 730 | 691 | 708 | 692 | 664 | 678 | 720 | 734 | 800 | 791 | 783 | 852 | 890 | 955 | 916 | 971 | 986 | 1,007 | 1,006 | 988 | ▼18 | +254 | |||
全国CC工業組合 | 1,484 | 1,475 | 1,396 | 1,464 | 1,438 | 1,385 | 1,373 | 1,443 | 1,408 | 1,348 | 1,309 | 1,328 | 1,390 | 1,399 | 1,353 | 1,385 | 1,496 | 1,410 | 1,428 | 1,532 | 1,539 | 1,492 | 1,466 | 1,480 | 1,480 | 1,503 | 1,476 | 1,404 | 1,388 | 1,283 | 1,203 | 1,188 | 1,180 | 1,186 | 1,174 | 1,189 | 1,231 | 1,292 | 1,335 | 1,340 | 1,386 | 1,445 | 1,487 | 1,538 | 1,575 | 1,633 | 1,614 | 1,599 | 1,598 | ▼1 | +367 | |||
合計 | 4,204 | 4,307 | 4,178 | 4,309 | 4,200 | 4,207 | 4,094 | 4,105 | 4,029 | 3,969 | 3,811 | 3,801 | 4,007 | 4,150 | 4,043 | 4,206 | 4,407 | 4,396 | 4,173 | 4,466 | 4,573 | 4,447 | 4,318 | 4,391 | 4,355 | 4,462 | 4,301 | 3,972 | 3,928 | 3,665 | 3,562 | 3,538 | 3,556 | 3,546 | 3,546 | 3,511 | 3,684 | 3,906 | 3,882 | 3,885 | 4,100 | 4,320 | 4,535 | 4,468 | 4,548 | 4,646 | 4,646 | 4,520 | 4,501 | ▼19 | +817 |
※1 H8年度4/四期〜H9年度3/四期の問屋在庫補正済